985 comuni italiani con almeno 25 immobili ecclesiastici: il report di ciascuno li elenca ente per ente. Report di un comune €49. Gli altri comuni censiti, 3462 in tutto, sono nell’atlante di tutta Italia (€990). Per Roma: i municipi.
| Comune | Immobili | |
|---|---|---|
| Balsorano AQ | 229 | Report €49 → |
| Capistrello AQ | 54 | Report €49 → |
| Caporciano AQ | 52 | Report €49 → |
| Civita D'Antino AQ | 43 | Report €49 → |
| L'Aquila AQ | 204 | Report €49 → |
| Magliano De' Marsi AQ | 25 | Report €49 → |
| San Vincenzo Valle Roveto AQ | 125 | Report €49 → |
| Sante Marie AQ | 25 | Report €49 → |
| Tagliacozzo AQ | 48 | Report €49 → |
| Atessa CH | 67 | Report €49 → |
| Bucchianico CH | 36 | Report €49 → |
| Casalincontrada CH | 33 | Report €49 → |
| Chieti CH | 177 | Report €49 → |
| Gissi CH | 32 | Report €49 → |
| Guardiagrele CH | 54 | Report €49 → |
| Lanciano CH | 64 | Report €49 → |
| Ortona CH | 39 | Report €49 → |
| Pretoro CH | 35 | Report €49 → |
| Vasto CH | 44 | Report €49 → |
| Bolognano PE | 117 | Report €49 → |
| Brittoli PE | 148 | Report €49 → |
| Caramanico Terme PE | 88 | Report €49 → |
| Catignano PE | 25 | Report €49 → |
| Civitaquana PE | 35 | Report €49 → |
| Corvara PE | 83 | Report €49 → |
| Cugnoli PE | 80 | Report €49 → |
| Lettomanoppello PE | 46 | Report €49 → |
| Manoppello PE | 132 | Report €49 → |
| Montebello Di Bertona PE | 42 | Report €49 → |
| Montesilvano PE | 32 | Report €49 → |
| Penne PE | 32 | Report €49 → |
| Pescara PE | 255 | Report €49 → |
| Pescosansonesco PE | 81 | Report €49 → |
| Rosciano PE | 44 | Report €49 → |
| Salle PE | 34 | Report €49 → |
| Sant'Eufemia A Maiella PE | 29 | Report €49 → |
| Villa Celiera PE | 98 | Report €49 → |
| Ancarano TE | 99 | Report €49 → |
| Arsita TE | 109 | Report €49 → |
| Bisenti TE | 149 | Report €49 → |
| Civitella Del Tronto TE | 82 | Report €49 → |
| Colledara TE | 53 | Report €49 → |
| Crognaleto TE | 29 | Report €49 → |
| Isola Del Gran Sasso D'Italia TE | 128 | Report €49 → |
| Sant'Egidio Alla Vibrata TE | 97 | Report €49 → |
| Comune | Immobili | |
|---|---|---|
| Matera MT | 143 | Report €49 → |
| Pisticci MT | 25 | Report €49 → |
| Tricarico MT | 45 | Report €49 → |
| Acerenza PZ | 101 | Report €49 → |
| Armento PZ | 25 | Report €49 → |
| Avigliano PZ | 30 | Report €49 → |
| Castelgrande PZ | 93 | Report €49 → |
| Lauria PZ | 25 | Report €49 → |
| Muro Lucano PZ | 35 | Report €49 → |
| Pietragalla PZ | 25 | Report €49 → |
| Potenza PZ | 112 | Report €49 → |
| Comune | Immobili | |
|---|---|---|
| Acri CS | 56 | Report €49 → |
| Bisignano CS | 44 | Report €49 → |
| Bocchigliero CS | 75 | Report €49 → |
| Calopezzati CS | 100 | Report €49 → |
| Caloveto CS | 50 | Report €49 → |
| Corigliano-Rossano CS | 148 | Report €49 → |
| Cosenza CS | 46 | Report €49 → |
| Cropalati CS | 49 | Report €49 → |
| Fuscaldo CS | 28 | Report €49 → |
| Guardia Piemontese CS | 40 | Report €49 → |
| Lungro CS | 44 | Report €49 → |
| Luzzi CS | 78 | Report €49 → |
| Mendicino CS | 38 | Report €49 → |
| Albi CZ | 90 | Report €49 → |
| Andali CZ | 57 | Report €49 → |
| Borgia CZ | 29 | Report €49 → |
| Catanzaro CZ | 169 | Report €49 → |
| Chiaravalle Centrale CZ | 27 | Report €49 → |
| Conflenti CZ | 78 | Report €49 → |
| Cortale CZ | 59 | Report €49 → |
| Guardavalle CZ | 25 | Report €49 → |
| Jacurso CZ | 78 | Report €49 → |
| Lamezia Terme CZ | 150 | Report €49 → |
| Maida CZ | 36 | Report €49 → |
| Petrona' CZ | 51 | Report €49 → |
| Pianopoli CZ | 56 | Report €49 → |
| Satriano CZ | 42 | Report €49 → |
| Taverna CZ | 75 | Report €49 → |
| Casabona KR | 63 | Report €49 → |
| Crotone KR | 117 | Report €49 → |
| Cutro KR | 58 | Report €49 → |
| Melissa KR | 65 | Report €49 → |
| Petilia Policastro KR | 34 | Report €49 → |
| San Mauro Marchesato KR | 85 | Report €49 → |
| Santa Severina KR | 35 | Report €49 → |
| Bagaladi RC | 26 | Report €49 → |
| Bivongi RC | 26 | Report €49 → |
| Bova Marina RC | 44 | Report €49 → |
| Campo Calabro RC | 84 | Report €49 → |
| Cardeto RC | 70 | Report €49 → |
| Condofuri RC | 91 | Report €49 → |
| Melito Di Porto Salvo RC | 48 | Report €49 → |
| Montebello Jonico RC | 48 | Report €49 → |
| Motta San Giovanni RC | 40 | Report €49 → |
| Reggio Di Calabria RC | 465 | Report €49 → |
| San Lorenzo RC | 40 | Report €49 → |
| Sant'Alessio In Aspromonte RC | 25 | Report €49 → |
| Scilla RC | 30 | Report €49 → |
| Stilo RC | 109 | Report €49 → |
| Capistrano VV | 42 | Report €49 → |
| Drapia VV | 77 | Report €49 → |
| Filadelfia VV | 77 | Report €49 → |
| Vibo Valentia VV | 26 | Report €49 → |
| Comune | Immobili | |
|---|---|---|
| Ariano Irpino AV | 27 | Report €49 → |
| Bisaccia AV | 30 | Report €49 → |
| Bonito AV | 32 | Report €49 → |
| Castelfranci AV | 30 | Report €49 → |
| Lacedonia AV | 29 | Report €49 → |
| Lioni AV | 31 | Report €49 → |
| Mercogliano AV | 54 | Report €49 → |
| Montecalvo Irpino AV | 26 | Report €49 → |
| Montoro AV | 41 | Report €49 → |
| Nusco AV | 53 | Report €49 → |
| Rocca San Felice AV | 67 | Report €49 → |
| Sant'Angelo Dei Lombardi AV | 86 | Report €49 → |
| Sturno AV | 25 | Report €49 → |
| Benevento BN | 99 | Report €49 → |
| Morcone BN | 32 | Report €49 → |
| Pietrelcina BN | 125 | Report €49 → |
| San Giorgio Del Sannio BN | 36 | Report €49 → |
| Arienzo CE | 27 | Report €49 → |
| Villa Literno CE | 25 | Report €49 → |
| Afragola NA | 31 | Report €49 → |
| Agerola NA | 125 | Report €49 → |
| Casalnuovo Di Napoli NA | 82 | Report €49 → |
| Castellammare Di Stabia NA | 97 | Report €49 → |
| Ercolano NA | 35 | Report €49 → |
| Frattamaggiore NA | 41 | Report €49 → |
| Giugliano In Campania NA | 38 | Report €49 → |
| Marigliano NA | 30 | Report €49 → |
| Massa Lubrense NA | 34 | Report €49 → |
| Monte Di Procida NA | 112 | Report €49 → |
| Mugnano Di Napoli NA | 83 | Report €49 → |
| Napoli NA | 1010 | Report €49 → |
| Nola NA | 54 | Report €49 → |
| Portici NA | 55 | Report €49 → |
| Sant'Anastasia NA | 38 | Report €49 → |
| Torre Del Greco NA | 43 | Report €49 → |
| Vico Equense NA | 80 | Report €49 → |
| Acerno SA | 33 | Report €49 → |
| Albanella SA | 43 | Report €49 → |
| Alfano SA | 52 | Report €49 → |
| Altavilla Silentina SA | 60 | Report €49 → |
| Amalfi SA | 96 | Report €49 → |
| Campagna SA | 36 | Report €49 → |
| Cannalonga SA | 35 | Report €49 → |
| Capaccio Paestum SA | 27 | Report €49 → |
| Castellabate SA | 25 | Report €49 → |
| Cava De' Tirreni SA | 48 | Report €49 → |
| Cicerale SA | 86 | Report €49 → |
| Conca Dei Marini SA | 51 | Report €49 → |
| Giffoni Sei Casali SA | 50 | Report €49 → |
| Giffoni Valle Piana SA | 51 | Report €49 → |
| Moio Della Civitella SA | 28 | Report €49 → |
| Palomonte SA | 45 | Report €49 → |
| Pontecagnano Faiano SA | 53 | Report €49 → |
| Positano SA | 34 | Report €49 → |
| Salerno SA | 212 | Report €49 → |
| Tramonti SA | 93 | Report €49 → |
| Comune | Immobili | |
|---|---|---|
| Bologna BO | 693 | Report €49 → |
| Castello D'Argile BO | 27 | Report €49 → |
| Imola BO | 111 | Report €49 → |
| San Giorgio Di Piano BO | 44 | Report €49 → |
| San Giovanni In Persiceto BO | 47 | Report €49 → |
| Argenta FE | 56 | Report €49 → |
| Cento FE | 37 | Report €49 → |
| Copparo FE | 26 | Report €49 → |
| Ferrara FE | 324 | Report €49 → |
| Fiscaglia FE | 25 | Report €49 → |
| Poggio Renatico FE | 30 | Report €49 → |
| Portomaggiore FE | 50 | Report €49 → |
| Terre Del Reno FE | 55 | Report €49 → |
| Borghi FO | 99 | Report €49 → |
| Castrocaro Terme E Terra Del Sole FO | 28 | Report €49 → |
| Cesena FO | 134 | Report €49 → |
| Forli' FO | 151 | Report €49 → |
| Gatteo FO | 33 | Report €49 → |
| Modigliana FO | 76 | Report €49 → |
| Savignano Sul Rubicone FO | 52 | Report €49 → |
| Bomporto MO | 56 | Report €49 → |
| Castelfranco Emilia MO | 87 | Report €49 → |
| Fanano MO | 50 | Report €49 → |
| Frassinoro MO | 27 | Report €49 → |
| Guiglia MO | 28 | Report €49 → |
| Maranello MO | 28 | Report €49 → |
| Modena MO | 307 | Report €49 → |
| Montefiorino MO | 32 | Report €49 → |
| Nonantola MO | 37 | Report €49 → |
| Pavullo Nel Frignano MO | 84 | Report €49 → |
| Polinago MO | 79 | Report €49 → |
| Serramazzoni MO | 27 | Report €49 → |
| Bobbio PC | 28 | Report €49 → |
| Piacenza PC | 59 | Report €49 → |
| Villanova Sull'Arda PC | 51 | Report €49 → |
| Albareto PR | 111 | Report €49 → |
| Bardi PR | 37 | Report €49 → |
| Bedonia PR | 37 | Report €49 → |
| Berceto PR | 157 | Report €49 → |
| Busseto PR | 28 | Report €49 → |
| Fidenza PR | 73 | Report €49 → |
| Fontanellato PR | 25 | Report €49 → |
| Fornovo Di Taro PR | 44 | Report €49 → |
| Langhirano PR | 67 | Report €49 → |
| Medesano PR | 30 | Report €49 → |
| Neviano Degli Arduini PR | 32 | Report €49 → |
| Parma PR | 383 | Report €49 → |
| Roccabianca PR | 25 | Report €49 → |
| Sissa Trecasali PR | 32 | Report €49 → |
| Tizzano Val Parma PR | 25 | Report €49 → |
| Brisighella RA | 97 | Report €49 → |
| Casola Valsenio RA | 49 | Report €49 → |
| Cervia RA | 39 | Report €49 → |
| Faenza RA | 35 | Report €49 → |
| Lugo RA | 26 | Report €49 → |
| Ravenna RA | 319 | Report €49 → |
| Gattatico RE | 39 | Report €49 → |
| Reggio Nell'Emilia RE | 160 | Report €49 → |
| Casteldelci RN | 121 | Report €49 → |
| Coriano RN | 78 | Report €49 → |
| Maiolo RN | 151 | Report €49 → |
| Novafeltria RN | 176 | Report €49 → |
| Rimini RN | 243 | Report €49 → |
| Sant'Agata Feltria RN | 130 | Report €49 → |
| Santarcangelo Di Romagna RN | 39 | Report €49 → |
| Talamello RN | 61 | Report €49 → |
| Comune | Immobili | |
|---|---|---|
| Gorizia GO | 85 | Report €49 → |
| Monfalcone GO | 32 | Report €49 → |
| Clauzetto PN | 53 | Report €49 → |
| Pordenone PN | 50 | Report €49 → |
| Trieste TS | 72 | Report €49 → |
| Cividale Del Friuli UD | 32 | Report €49 → |
| Udine UD | 39 | Report €49 → |
| Comune | Immobili | |
|---|---|---|
| Alvito FR | 124 | Report €49 → |
| Amaseno FR | 162 | Report €49 → |
| Broccostella FR | 35 | Report €49 → |
| Coreno Ausonio FR | 59 | Report €49 → |
| Esperia FR | 51 | Report €49 → |
| Fiuggi FR | 42 | Report €49 → |
| Frosinone FR | 37 | Report €49 → |
| Guarcino FR | 25 | Report €49 → |
| Pastena FR | 45 | Report €49 → |
| Piedimonte San Germano FR | 115 | Report €49 → |
| Pontecorvo FR | 92 | Report €49 → |
| Roccasecca FR | 26 | Report €49 → |
| San Giorgio A Liri FR | 79 | Report €49 → |
| Sant'Elia Fiumerapido FR | 34 | Report €49 → |
| Sora FR | 74 | Report €49 → |
| Vallerotonda FR | 51 | Report €49 → |
| Veroli FR | 82 | Report €49 → |
| Fondi LT | 100 | Report €49 → |
| Formia LT | 47 | Report €49 → |
| Gaeta LT | 36 | Report €49 → |
| Rocca Massima LT | 55 | Report €49 → |
| Amatrice RI | 30 | Report €49 → |
| Configni RI | 36 | Report €49 → |
| Cottanello RI | 26 | Report €49 → |
| Magliano Sabina RI | 26 | Report €49 → |
| Monte San Giovanni In Sabina RI | 34 | Report €49 → |
| Poggio Mirteto RI | 43 | Report €49 → |
| Pozzaglia Sabina RI | 54 | Report €49 → |
| Rieti RI | 94 | Report €49 → |
| Torri In Sabina RI | 46 | Report €49 → |
| Albano Laziale RM | 78 | Report €49 → |
| Anticoli Corrado RM | 68 | Report €49 → |
| Anzio RM | 53 | Report €49 → |
| Ariccia RM | 47 | Report €49 → |
| Arsoli RM | 26 | Report €49 → |
| Artena RM | 39 | Report €49 → |
| Capranica Prenestina RM | 70 | Report €49 → |
| Castel Gandolfo RM | 34 | Report €49 → |
| Cave RM | 28 | Report €49 → |
| Fiumicino RM | 33 | Report €49 → |
| Frascati RM | 54 | Report €49 → |
| Genzano Di Roma RM | 34 | Report €49 → |
| Grottaferrata RM | 160 | Report €49 → |
| Mandela RM | 75 | Report €49 → |
| Marino RM | 52 | Report €49 → |
| Morlupo RM | 32 | Report €49 → |
| Nettuno RM | 46 | Report €49 → |
| Olevano Romano RM | 33 | Report €49 → |
| Rocca Di Papa RM | 44 | Report €49 → |
| San Vito Romano RM | 39 | Report €49 → |
| Santa Marinella RM | 77 | Report €49 → |
| Segni RM | 32 | Report €49 → |
| Subiaco RM | 30 | Report €49 → |
| Tivoli RM | 58 | Report €49 → |
| Valmontone RM | 54 | Report €49 → |
| Velletri RM | 96 | Report €49 → |
| Acquapendente VT | 55 | Report €49 → |
| Arlena Di Castro VT | 30 | Report €49 → |
| Barbarano Romano VT | 27 | Report €49 → |
| Blera VT | 25 | Report €49 → |
| Bomarzo VT | 57 | Report €49 → |
| Castiglione In Teverina VT | 41 | Report €49 → |
| Celleno VT | 87 | Report €49 → |
| Tarquinia VT | 88 | Report €49 → |
| Tuscania VT | 44 | Report €49 → |
| Viterbo VT | 131 | Report €49 → |
| Vitorchiano VT | 30 | Report €49 → |
| Comune | Immobili | |
|---|---|---|
| Bogliasco GE | 41 | Report €49 → |
| Castiglione Chiavarese GE | 77 | Report €49 → |
| Ceranesi GE | 123 | Report €49 → |
| Chiavari GE | 56 | Report €49 → |
| Crocefieschi GE | 35 | Report €49 → |
| Genova GE | 1274 | Report €49 → |
| Lavagna GE | 29 | Report €49 → |
| Mignanego GE | 37 | Report €49 → |
| Montoggio GE | 43 | Report €49 → |
| Propata GE | 37 | Report €49 → |
| Serra Ricco' GE | 60 | Report €49 → |
| Torriglia GE | 58 | Report €49 → |
| Uscio GE | 25 | Report €49 → |
| Armo IM | 98 | Report €49 → |
| Aurigo IM | 107 | Report €49 → |
| Baiardo IM | 66 | Report €49 → |
| Borghetto D'Arroscia IM | 137 | Report €49 → |
| Borgomaro IM | 95 | Report €49 → |
| Chiusanico IM | 32 | Report €49 → |
| Chiusavecchia IM | 37 | Report €49 → |
| Cipressa IM | 43 | Report €49 → |
| Diano Marina IM | 38 | Report €49 → |
| Diano San Pietro IM | 28 | Report €49 → |
| Imperia IM | 74 | Report €49 → |
| Molini Di Triora IM | 59 | Report €49 → |
| Pieve Di Teco IM | 90 | Report €49 → |
| Pompeiana IM | 37 | Report €49 → |
| Prela' IM | 91 | Report €49 → |
| Ranzo IM | 44 | Report €49 → |
| Rezzo IM | 45 | Report €49 → |
| San Bartolomeo Al Mare IM | 36 | Report €49 → |
| Sanremo IM | 41 | Report €49 → |
| Triora IM | 32 | Report €49 → |
| Vasia IM | 25 | Report €49 → |
| Ventimiglia IM | 94 | Report €49 → |
| Villa Faraldi IM | 29 | Report €49 → |
| Ameglia SP | 51 | Report €49 → |
| Beverino SP | 113 | Report €49 → |
| Bolano SP | 56 | Report €49 → |
| Bonassola SP | 35 | Report €49 → |
| Borghetto Di Vara SP | 97 | Report €49 → |
| Brugnato SP | 34 | Report €49 → |
| Calice Al Cornoviglio SP | 149 | Report €49 → |
| Carrodano SP | 51 | Report €49 → |
| Deiva Marina SP | 27 | Report €49 → |
| Follo SP | 91 | Report €49 → |
| Framura SP | 80 | Report €49 → |
| La Spezia SP | 292 | Report €49 → |
| Lerici SP | 70 | Report €49 → |
| Luni SP | 30 | Report €49 → |
| Ricco' Del Golfo Di Spezia SP | 25 | Report €49 → |
| Santo Stefano Di Magra SP | 27 | Report €49 → |
| Sesta Godano SP | 47 | Report €49 → |
| Varese Ligure SP | 90 | Report €49 → |
| Vernazza SP | 37 | Report €49 → |
| Alassio SV | 25 | Report €49 → |
| Albenga SV | 104 | Report €49 → |
| Albisola Superiore SV | 32 | Report €49 → |
| Castelbianco SV | 45 | Report €49 → |
| Castelvecchio Di Rocca Barbena SV | 71 | Report €49 → |
| Celle Ligure SV | 40 | Report €49 → |
| Ceriale SV | 40 | Report €49 → |
| Cisano Sul Neva SV | 55 | Report €49 → |
| Finale Ligure SV | 60 | Report €49 → |
| Garlenda SV | 106 | Report €49 → |
| Loano SV | 42 | Report €49 → |
| Magliolo SV | 49 | Report €49 → |
| Orco Feglino SV | 59 | Report €49 → |
| Ortovero SV | 34 | Report €49 → |
| Rialto SV | 32 | Report €49 → |
| Sassello SV | 178 | Report €49 → |
| Savona SV | 60 | Report €49 → |
| Stella SV | 40 | Report €49 → |
| Stellanello SV | 37 | Report €49 → |
| Testico SV | 76 | Report €49 → |
| Varazze SV | 42 | Report €49 → |
| Vezzi Portio SV | 77 | Report €49 → |
| Comune | Immobili | |
|---|---|---|
| Albino BG | 49 | Report €49 → |
| Arzago D'Adda BG | 57 | Report €49 → |
| Azzone BG | 39 | Report €49 → |
| Bergamo BG | 203 | Report €49 → |
| Brignano Gera D'Adda BG | 28 | Report €49 → |
| Calusco D'Adda BG | 29 | Report €49 → |
| Canonica D'Adda BG | 29 | Report €49 → |
| Cologno Al Serio BG | 35 | Report €49 → |
| Gandellino BG | 106 | Report €49 → |
| Lovere BG | 27 | Report €49 → |
| Mezzoldo BG | 56 | Report €49 → |
| Pontirolo Nuovo BG | 54 | Report €49 → |
| Treviglio BG | 30 | Report €49 → |
| Val Brembilla BG | 48 | Report €49 → |
| Zogno BG | 81 | Report €49 → |
| Angolo Terme BS | 25 | Report €49 → |
| Brescia BS | 320 | Report €49 → |
| Calcinato BS | 72 | Report €49 → |
| Capo Di Ponte BS | 33 | Report €49 → |
| Concesio BS | 42 | Report €49 → |
| Orzinuovi BS | 38 | Report €49 → |
| Ponte Di Legno BS | 44 | Report €49 → |
| Rodengo Saiano BS | 28 | Report €49 → |
| Temu' BS | 28 | Report €49 → |
| Alzate Brianza CO | 38 | Report €49 → |
| Beregazzo Con Figliaro CO | 31 | Report €49 → |
| Binago CO | 33 | Report €49 → |
| Carlazzo CO | 46 | Report €49 → |
| Como CO | 49 | Report €49 → |
| Cucciago CO | 35 | Report €49 → |
| Erba CO | 29 | Report €49 → |
| Inverigo CO | 28 | Report €49 → |
| Lurago D'Erba CO | 44 | Report €49 → |
| Trezzone CO | 28 | Report €49 → |
| Castelleone CR | 61 | Report €49 → |
| Cicognolo CR | 35 | Report €49 → |
| Cremona CR | 158 | Report €49 → |
| Volongo CR | 90 | Report €49 → |
| Barzio LC | 84 | Report €49 → |
| Bellano LC | 126 | Report €49 → |
| Civate LC | 49 | Report €49 → |
| Colico LC | 52 | Report €49 → |
| Lecco LC | 105 | Report €49 → |
| Mandello Del Lario LC | 31 | Report €49 → |
| Merate LC | 25 | Report €49 → |
| Missaglia LC | 69 | Report €49 → |
| Perledo LC | 44 | Report €49 → |
| Casalpusterlengo LO | 35 | Report €49 → |
| Castelnuovo Bocca D'Adda LO | 31 | Report €49 → |
| Lodi LO | 58 | Report €49 → |
| Maleo LO | 25 | Report €49 → |
| Albairate MI | 28 | Report €49 → |
| Besana In Brianza MI | 126 | Report €49 → |
| Busto Garolfo MI | 47 | Report €49 → |
| Carate Brianza MI | 46 | Report €49 → |
| Castano Primo MI | 47 | Report €49 → |
| Cesano Maderno MI | 32 | Report €49 → |
| Milano MI | 1049 | Report €49 → |
| Monza MI | 41 | Report €49 → |
| Rescaldina MI | 122 | Report €49 → |
| Rho MI | 47 | Report €49 → |
| Seregno MI | 55 | Report €49 → |
| Truccazzano MI | 26 | Report €49 → |
| Turbigo MI | 30 | Report €49 → |
| Asola MN | 29 | Report €49 → |
| Castellucchio MN | 28 | Report €49 → |
| Gazzuolo MN | 39 | Report €49 → |
| Mantova MN | 66 | Report €49 → |
| Rivarolo Mantovano MN | 31 | Report €49 → |
| Sabbioneta MN | 56 | Report €49 → |
| Viadana MN | 135 | Report €49 → |
| Arena Po PV | 54 | Report €49 → |
| Bagnaria PV | 94 | Report €49 → |
| Belgioioso PV | 60 | Report €49 → |
| Borgo Priolo PV | 42 | Report €49 → |
| Borgoratto Mormorolo PV | 74 | Report €49 → |
| Brallo Di Pregola PV | 76 | Report €49 → |
| Breme PV | 53 | Report €49 → |
| Candia Lomellina PV | 42 | Report €49 → |
| Casei Gerola PV | 27 | Report €49 → |
| Casorate Primo PV | 42 | Report €49 → |
| Castelnovetto PV | 32 | Report €49 → |
| Cilavegna PV | 34 | Report €49 → |
| Codevilla PV | 48 | Report €49 → |
| Colli Verdi PV | 26 | Report €49 → |
| Confienza PV | 43 | Report €49 → |
| Corvino San Quirico PV | 51 | Report €49 → |
| Frascarolo PV | 46 | Report €49 → |
| Gambolo' PV | 147 | Report €49 → |
| Garlasco PV | 158 | Report €49 → |
| Gravellona Lomellina PV | 29 | Report €49 → |
| Lomello PV | 124 | Report €49 → |
| Menconico PV | 29 | Report €49 → |
| Mortara PV | 57 | Report €49 → |
| Ottobiano PV | 52 | Report €49 → |
| Palestro PV | 38 | Report €49 → |
| Pavia PV | 56 | Report €49 → |
| Ponte Nizza PV | 79 | Report €49 → |
| Rivanazzano Terme PV | 34 | Report €49 → |
| Robbio PV | 108 | Report €49 → |
| San Giorgio Di Lomellina PV | 61 | Report €49 → |
| Sartirana Lomellina PV | 41 | Report €49 → |
| Scaldasole PV | 39 | Report €49 → |
| Stradella PV | 45 | Report €49 → |
| Varzi PV | 26 | Report €49 → |
| Velezzo Lomellina PV | 36 | Report €49 → |
| Vigevano PV | 25 | Report €49 → |
| Voghera PV | 35 | Report €49 → |
| Zinasco PV | 26 | Report €49 → |
| Berbenno Di Valtellina SO | 69 | Report €49 → |
| Campodolcino SO | 49 | Report €49 → |
| Morbegno SO | 29 | Report €49 → |
| Piuro SO | 62 | Report €49 → |
| Arsago Seprio VA | 68 | Report €49 → |
| Besozzo VA | 39 | Report €49 → |
| Biandronno VA | 27 | Report €49 → |
| Brebbia VA | 35 | Report €49 → |
| Caravate VA | 148 | Report €49 → |
| Cittiglio VA | 52 | Report €49 → |
| Cuveglio VA | 29 | Report €49 → |
| Gallarate VA | 82 | Report €49 → |
| Ispra VA | 30 | Report €49 → |
| Mornago VA | 48 | Report €49 → |
| Varese VA | 84 | Report €49 → |
| Comune | Immobili | |
|---|---|---|
| Ancona AN | 145 | Report €49 → |
| Cupramontana AN | 41 | Report €49 → |
| Falconara Marittima AN | 25 | Report €49 → |
| Filottrano AN | 277 | Report €49 → |
| Jesi AN | 44 | Report €49 → |
| Osimo AN | 88 | Report €49 → |
| Senigallia AN | 48 | Report €49 → |
| Acquaviva Picena AP | 49 | Report €49 → |
| Appignano Del Tronto AP | 54 | Report €49 → |
| Arquata Del Tronto AP | 295 | Report €49 → |
| Ascoli Piceno AP | 183 | Report €49 → |
| Cupra Marittima AP | 38 | Report €49 → |
| Falerone AP | 70 | Report €49 → |
| Fermo AP | 158 | Report €49 → |
| Montemonaco AP | 48 | Report €49 → |
| Ripatransone AP | 77 | Report €49 → |
| Roccafluvione AP | 149 | Report €49 → |
| San Benedetto Del Tronto AP | 117 | Report €49 → |
| Camerino MC | 38 | Report €49 → |
| Cingoli MC | 29 | Report €49 → |
| Corridonia MC | 204 | Report €49 → |
| Macerata MC | 42 | Report €49 → |
| San Severino Marche MC | 37 | Report €49 → |
| Valfornace MC | 39 | Report €49 → |
| Acqualagna PS | 236 | Report €49 → |
| Apecchio PS | 89 | Report €49 → |
| Belforte All'Isauro PS | 58 | Report €49 → |
| Borgo Pace PS | 191 | Report €49 → |
| Cagli PS | 104 | Report €49 → |
| Carpegna PS | 111 | Report €49 → |
| Fano PS | 35 | Report €49 → |
| Fermignano PS | 94 | Report €49 → |
| Fossombrone PS | 31 | Report €49 → |
| Frontino PS | 67 | Report €49 → |
| Gradara PS | 38 | Report €49 → |
| Mercatello Sul Metauro PS | 27 | Report €49 → |
| Mercatino Conca PS | 254 | Report €49 → |
| Monte Cerignone PS | 33 | Report €49 → |
| Monte Grimano Terme PS | 94 | Report €49 → |
| Montefelcino PS | 58 | Report €49 → |
| Peglio PS | 61 | Report €49 → |
| Pesaro PS | 173 | Report €49 → |
| Piobbico PS | 38 | Report €49 → |
| Sant'Angelo In Vado PS | 36 | Report €49 → |
| Sassocorvaro Auditore PS | 33 | Report €49 → |
| Tavoleto PS | 117 | Report €49 → |
| Urbania PS | 202 | Report €49 → |
| Urbino PS | 196 | Report €49 → |
| Vallefoglia PS | 76 | Report €49 → |
| Comune | Immobili | |
|---|---|---|
| Baranello CB | 45 | Report €49 → |
| Bojano CB | 121 | Report €49 → |
| Busso CB | 107 | Report €49 → |
| Campobasso CB | 39 | Report €49 → |
| Guardiaregia CB | 51 | Report €49 → |
| Cantalupo Nel Sannio IS | 26 | Report €49 → |
| Roccamandolfi IS | 32 | Report €49 → |
| Santa Maria Del Molise IS | 85 | Report €49 → |
| Sesto Campano IS | 65 | Report €49 → |
| Comune | Immobili | |
|---|---|---|
| Acqui Terme AL | 27 | Report €49 → |
| Alessandria AL | 159 | Report €49 → |
| Arquata Scrivia AL | 53 | Report €49 → |
| Bassignana AL | 31 | Report €49 → |
| Borgoratto Alessandrino AL | 36 | Report €49 → |
| Carrega Ligure AL | 133 | Report €49 → |
| Casale Monferrato AL | 50 | Report €49 → |
| Castelspina AL | 35 | Report €49 → |
| Fabbrica Curone AL | 69 | Report €49 → |
| Felizzano AL | 30 | Report €49 → |
| Fraconalto AL | 37 | Report €49 → |
| Frascaro AL | 29 | Report €49 → |
| Gamalero AL | 33 | Report €49 → |
| Gavi AL | 52 | Report €49 → |
| Molare AL | 25 | Report €49 → |
| Mornese AL | 33 | Report €49 → |
| Ovada AL | 65 | Report €49 → |
| Pasturana AL | 28 | Report €49 → |
| Pecetto Di Valenza AL | 25 | Report €49 → |
| Ponzone AL | 53 | Report €49 → |
| Predosa AL | 43 | Report €49 → |
| Quargnento AL | 33 | Report €49 → |
| Sezzadio AL | 30 | Report €49 → |
| Tortona AL | 117 | Report €49 → |
| Antignano AT | 28 | Report €49 → |
| Asti AT | 229 | Report €49 → |
| Villafranca D'Asti AT | 42 | Report €49 → |
| Campiglia Cervo BI | 67 | Report €49 → |
| Graglia BI | 69 | Report €49 → |
| Masserano BI | 85 | Report €49 → |
| Sagliano Micca BI | 34 | Report €49 → |
| Valdilana BI | 37 | Report €49 → |
| Villa Del Bosco BI | 45 | Report €49 → |
| Alba CN | 34 | Report €49 → |
| Bene Vagienna CN | 76 | Report €49 → |
| Bra CN | 61 | Report €49 → |
| Cavallermaggiore CN | 25 | Report €49 → |
