Quanti immobili ecclesiastici e quanti enti ci sono in ogni municipio di Roma. Il report di ogni municipio li elenca ente per ente. Report di un municipio €19,90 · Tutta Roma €249.
| Municipio | Immobili | Enti | |
|---|---|---|---|
| Municipio I | 618 | 108 | Report €19,90 → |
| Municipio II | 358 | 50 | Report €19,90 → |
| Municipio III | 74 | 19 | Report €19,90 → |
| Municipio IV | 31 | 13 | Report €19,90 → |
| Municipio V | 72 | 22 | Report €19,90 → |
| Municipio VI | 139 | 17 | Report €19,90 → |
| Municipio VII | 303 | 39 | Report €19,90 → |
| Municipio VIII | 64 | 15 | Report €19,90 → |
| Municipio IX | 96 | 21 | Report €19,90 → |
| Municipio X | 56 | 14 | Report €19,90 → |
| Municipio XI | 42 | 13 | Report €19,90 → |
| Municipio XII | 263 | 56 | Report €19,90 → |
| Municipio XIII | 379 | 77 | Report €19,90 → |
| Municipio XIV | 154 | 38 | Report €19,90 → |
| Municipio XV | 155 | 31 | Report €19,90 → |
| Non ancora attribuiti a un municipio | 70 | — | sono nel report Tutta Roma |
| Totale Roma | 2874 |
Un municipio si vende quando ha almeno 25 immobili ecclesiastici. Tutta Roma li comprende tutti, anche quelli non ancora attribuiti a un municipio; il report di ogni municipio dice quanti sono.
Tutta Roma, 15 municipi: €249 →
Numeri dell’archivio al 30/09/2026: nessun registro pubblico elenca i beni della Chiesa, li ricomponiamo ente per ente. © Gestione Pagine S.r.l. · P.IVA IT14388161003